PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป - LTHS242072

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-257-3373
084-329-3373
080-069-3373

PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

รหัสทัวร์ : LTHS242072
PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

    เดินทางช่วง
    30 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 ( 91 ช่วงวันเดินทาง )
    วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
    30 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    31 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    1 พ.ย. 67 - 3 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    6 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 12,999 18,899 15,999 15,999 แสดง - 20 20
    7 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 13,999 19,899 16,999 16,999 แสดง - 20 20
    8 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    13 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 12,999 18,899 15,999 15,999 แสดง - 20 20
    Sold Out
    14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 13,999 19,899 16,999 16,999 แสดง - 20 20
    15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    20 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 12,999 18,899 15,999 15,999 แสดง - 20 20
    Sold Out
    21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 13,999 19,899 16,999 16,999 แสดง - 20 20
    Sold Out
    22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    27 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 13,999 19,899 16,999 16,999 แสดง - 20 20
    28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    29 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    4 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    Sold Out
    13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 20,999 26,899 23,999 23,999 แสดง - 20 20
    21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 20,999 26,899 23,999 23,999 แสดง - 20 20
    25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 19,999 25,899 22,999 22,999 แสดง - 20 20
    26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 19,999 25,899 22,999 22,999 แสดง - 20 20
    27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 19,999 25,899 22,999 22,999 แสดง - 20 20
    28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 19,999 25,899 22,999 22,999 แสดง - 20 20
    29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 19,999 25,899 22,999 22,999 แสดง - 20 20
    30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 21,999 27,899 24,999 24,999 แสดง - 20 20
    31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 21,999 27,899 24,999 24,999 แสดง - 20 20
    1 ม.ค. 68 - 3 ม.ค. 68 18,999 24,899 21,999 21,999 แสดง - 20 20
    2 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    8 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    9 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    22 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 16,999 22,899 19,999 19,999 แสดง - 20 20
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    29 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    30 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    5 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    6 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 16,999 22,899 19,999 19,999 แสดง - 20 20
    14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 17,999 23,899 20,999 20,999 แสดง - 20 20
    19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 16,999 22,899 19,999 19,999 แสดง - 20 20
    20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 16,999 22,899 19,999 19,999 แสดง - 20 20
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 16,999 22,899 19,999 19,999 แสดง - 20 20
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 16,999 22,899 19,999 19,999 แสดง - 20 20
    26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 14,999 20,899 17,999 17,999 แสดง - 20 20
    27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    Sold Out
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 15,999 21,899 18,999 18,999 แสดง - 20 20
    Sold Out

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
    PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
    ราคาเริ่มต้น 12,999
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
    PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว เดินทางเดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไป
    ราคาเริ่มต้น 12,999
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน