KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX - LTHS252761

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-257-3373
084-329-3373
080-069-3373

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX

รหัสทัวร์ : LTHS252761
KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX

  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 ส.ค. 68 - 2 ธ.ค. 68 ( 45 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
28 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 12,999 18,899 แสดง - 20 20
29 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
31 ส.ค. 68 - 4 ก.ย. 68 12,999 18,899 แสดง - 20 20
2 ก.ย. 68 - 6 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
5 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
7 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
11 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
12 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
13 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
16 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
22 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
26 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 14,999 20,899 แสดง - 20 20
27 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 13,999 19,899 แสดง - 20 20
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
4 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
7 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 18,999 24,899 แสดง - 20 20
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 18,999 24,899 แสดง - 20 20
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 19,999 25,899 แสดง - 20 20
24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 18,999 24,899 แสดง - 20 20
26 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
28 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 17,999 23,899 แสดง - 20 20
2 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
4 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
8 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
10 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
16 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
20 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
22 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
24 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20
28 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 16,999 22,899 แสดง - 20 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน