(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69) - LTHS253410

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ : 11/07771

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Hotline

095-957-3373
098-257-3373
084-329-3373
080-069-3373

(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69)

รหัสทัวร์ : LTHS253410
(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69)

  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
4 ต.ค. 68 - 29 มี.ค. 69 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
4 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 8,999 10,899 8,999 8,999 แสดง - 20 20
12 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 9,999 11,899 9,999 9,999 แสดง - 20 20
23 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 9,999 11,899 9,999 9,999 แสดง - 20 20
1 พ.ย. 68 - 2 พ.ย. 68 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
8 พ.ย. 68 - 9 พ.ย. 68 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
22 พ.ย. 68 - 23 พ.ย. 68 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
29 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
5 ธ.ค. 68 - 6 ธ.ค. 68 12,998 14,898 12,998 12,998 แสดง - 20 20
6 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
9 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68 12,998 14,898 12,998 12,998 แสดง - 20 20
10 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68 12,998 14,898 12,998 12,998 แสดง - 20 20
13 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
20 ธ.ค. 68 - 21 ธ.ค. 68 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
27 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
29 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
30 ธ.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 12,998 14,898 12,998 12,998 แสดง - 20 20
31 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69 12,998 14,898 12,998 12,998 แสดง - 20 20
1 ม.ค. 69 - 2 ม.ค. 69 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
3 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 10,998 12,898 10,998 10,998 แสดง - 20 20
10 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
17 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
24 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
31 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
7 ก.พ. 69 - 8 ก.พ. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
14 ก.พ. 69 - 15 ก.พ. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
21 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
28 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
7 มี.ค. 69 - 8 มี.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
14 มี.ค. 69 - 15 มี.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
21 มี.ค. 69 - 22 มี.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20
28 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 9,998 11,898 9,998 9,998 แสดง - 20 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69)
(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69)
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69)
(PV-RGN04-8M) ย่างกุ้ง-สิเรียม-ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน (ต.ค.-มี.ค.69)
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน